Tabelle für die Saison 10/11 (Verbandsliga)
Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1 SV Holdenstedt 16 44 : 13 28 : 4
2 BTS Neustadt II 16 44 : 16 28 : 4
3 TV Jahn Walsrode 16 37 : 22 22 : 10
4 SV Nienhagen 16 33 : 24 18 : 14
5 SVG Lüneburg 16 29 : 32 16 : 16
6 TV Vahrendorf 16 30 : 30 14 : 18
7 TuS Altwarmbüchen 16 19 : 41 8 : 24
8 VfL Wolfsburg 16 17 : 40 6 : 26
9 VSG Hannover II 16 11 : 46 4 : 28
Tabelle vom 03.04.2011